OBRĄCZKI - Rings
| SEKCJA | ZAMÓWIONO | DODATKOWE 2zł. | RAZEM | Nr Od - Do |
| 11. Mieścisko | 550 | 250 | 800 | 1 - 800 |
| 12. Gniezno | 1635 | 665 | 2300 | 801 - 3100 |
| 2. Gniezno | 1200 | 400 | 1600 | 3101 - 4700 |
| 3. Gniezno | 1210 | 490 | 1700 | 4701 - 6400 |
| 4. Pobiedziska | 2940 | 860 | 3800 | 6401 - 10200 |
| 5. Kostrzyn | 1970 | 630 | 2600 | 10201 - 12800 |
| 6. Witkowo | 1280 | 420 | 1700 | 12801 - 14500 |
| 7. Kiszkowo | 1840 | 560 | 2400 | 14501 - 16900 |
| 8. Gniezno | 1830 | 570 | 2400 | 16901 - 19300 |
| 9. Gniezno | 1130 | 370 | 1500 | 19301 - 20800 |
| 10. Września | 1530 | 670 | 2200 | 20801 - 23000 |
| RAZEM | 17110 | 5890 | 23000 |
--- |
